T200 – 1 1/2″
Ide o tretí najväčší plastové prevedenie s rozmermi 270 × 310 × 450 mm a prietokom až 50 l/min.

Čerpadlo T200 v materiáli PE
Špecifikácie
T200 – 1 1/2"
Charakteristika čerpadla
Charakteristika čerpadla je vztiahnutá k vode pri teplote 20°C. Zmena vlastností médiá ovplyvní výkonostné krívky samotného čerpadlá.
Data
Rozmery | mm/inch |
A | 270 / 10.63 |
B | 310 / 12.20 |
C | 345 / 13.58 |
D | 450 / 17.72 |
Technické informácie | Jednotka |
Hodnota |
Max prietok | l/min (US gpm) | 200 (53) |
Objem za zdvih | ml (cu in) | 1 100 (67.1) |
Max výtlačná výška | bar (psi) | 8 (116) |
Max sací hÍbka | m (Ft) | 5 (16) |
Max veľkosť pevných častíc | mm (in) | 10 (0.39) |
Max teplota média pre PE | °C (°F) | 70 (158) |
Max teplota média pre PTFE | °C (°F) | 100 (212) |
Hmotnosť prevedenie z PE | kg (lb) | 24 (53) |
Hmotnosť prevedenie z PTFE | kg (lb) | 37 (82) |
Pre viac informácií si prosím stiahnite našu brožúru alebo manuál.


NA STIAHNUTIE
Zde nájdete súbory k stiahnutiu ako napr brožúru, manuál a nákresy. Návody v iných jazycích získáte klepnutím sem – odkaz vede na stránku pro stahování brožur a návodů